画像鮮明化/復元高解像度化
“より” みえる化2つの技術
“より視える化”
導入実績(防犯)
4Kカメラ
鮮明化
導入実績(監視)
夜間河川監視
雨天遠景
夜間ドライブレコーダー
夜間ドライブレコーダー
Akerun Pro
完全後付け、初期費用不要で既存の扉をクラウド化
設置イメージ
Akerun Pro スペック
付属品 | 電池( CR123A ) ×8、ドアセンサー、スペーサー ×2、予備用両面テープセット |
サイズ | W54 ☓ H184 ☓ D67mm |
本体質量 | 571g |
バッテリー | 1日10回の利用で約24ヶ月程度: CR123A( リチウム電池 )x8の場合無限: Akerun Pro専用ACアダプタ / 4mケーブル( 別売 )の場合 |
動作環境 | 温度-10~50゚C、湿度20~80%RH(結露なきこと) |
対応デバイス | iOS14以降搭載のiPhone / iPod / iPadAndroid11以降搭載のスマートフォンApple WatchAndroid WearPC / タブレットICカードリーダー(Akerun Proセット) |
通信方式 | Bluetooth |
ICカードリーダー スペック
機器構成 | 合計2台( 室内用x1、室外用x1 ) |
サイズ | W62 ✕ H117 ✕ D31 mm |
本体質量 | 約160g(防水モデルは約172g) |
バッテリー | CR123A( リチウム電池 )×4 |
動作環境 | 温度-10~50゚C、湿度20~80%RH(結露なきこと) |
NFC読取可否 | Felica: 可Mifare(TypeA): 可TypeB: 不可 |
通信方式 | Bluetooth ※Akerun ProとICカードリーダーの通信に使用 |
Akerun Remote スペック
サイズ | W105 × H81 × D29 mm |
本体質量 | 約140g |
電源 | 100-240V 50/60Hz( ACアダプター付属 ) |
物理 | I/F RJ-45 / IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) |
無線 | I/F Bluetooth ※有効距離0~10m(障害物なきこと) |
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz) 対応(認証方式:WPA-PSK/WPA2-PSK、暗号化方式:CCMP(AES) / TKIP)※5GHz対応をご希望の場合はお問い合わせください。 |
動作環境 | 温度 0~40゚C / 湿度20~80%RH(結露なきこと) |
ドアセンサー スペック
機器構成 | ドアセンサー本体 x 1、ドアセンサー磁石部 x 1 |
サイズ | W35 ✕ H97 ✕ D16mm(磁石部 W10 ✕ H45 ✕ D13mm) |
本体質量 | ドアセンサー本体 約60g、ドアセンサー磁石部 約10g |
バッテリー | CR2032 × 3(ドアセンサー本体) |
動作環境 | 温度-10~50゚C、湿度20~80%RH(結露なきこと) |